ネット集客を始めて10か月間で、
新規集客47件・売上353万円の集客実績
最初に指導させていただいたTMカーボディショップさまの、集客とネットからの売り上げを紹介します。
問合せなど、徐々に増えていく感じを実感していただけたら、と思います。
TMカーボディショップさまは以前からホームページをお持ちでしたが、年に1~2件程度の集客しかできず、以前はほとんどネットからの集客はできていない状態でした。
新しくホームページを立ち上げ、その後8か月間の入庫・売上実績は次の通りです。
・ネットからの新規の入庫 47件(リピーターは含んでいません。完全新規客)
・ネットからの売上 3,534,638円(消費税・部品代含む)
新規での47件のお客さまからは、すでに鈑金塗装のリピートの修理や車検などもあり、
「ユーザーがリピーターとなり再入庫の時は、対物保険100:0や車両保険での修理につながり 、そこそこの利益になって降ります」とも報告も受けています。
今回のネット集客を始めるまえは、毎年少しずつ売り上げも下がっていたので、不安感も感じていたとのことですが、今回、ネットから新規顧客を獲得できるようになって
「新規のお客さまを獲得できることは、非常に大きい」
「今後の経営にも、すごく安心できる」
と話されていました。
以下は、新規集客・売上の詳細です。。
(売り上げは消費税・部品代含む。保険修理以外はほとんど工賃売上です。)
| 1か月目(2013年3月) | 入庫台数 0台 | 合計 0円 |
| 来店・問合せ件数 2件くらい | ||
| 2か月目(2013年4月) | 入庫台数 0台 | 合計 0円 |
| 来店・問合せ件数 5件くらい | ||
| 3か月目(2013年5月) | 入庫台数 2台 | 合計 171750円 |
| 来店・問合せ件数 10件くらい | フィット | 15750円 |
| ライフ | 156000円 | |
| 4か月目(2013年6月) | 入庫台数 3台 | 合計 427113円 |
| 来店・問合せ件数 20件くらい | ステップW | 44625円 |
| ベンツ | 73500円 |
|
| フリード(車両保険) | 308988円 | |
| 5か月目(2013年7月) | 入庫台数 2台 | 合計 135000円 |
| 来店・問合せ件数 15件くらい | アリオン | 20000円 |
| ハリアー | 115000円 | |
| 6か月目(2013年8月) | 入庫台数 12台 | 合計 921607円 |
| 来店・問合せ件数 30件くらい | カリーナ | 31500円 |
| ランクル | 182000円 | |
| カローラ | 72492円 | |
| ステップワゴン(保険) | 253165円 | |
| CR-Z | 10000円 | |
| エスティマ | 63000円 | |
| ヴァンガード | 38400円 | |
| アルファード | 127300円 | |
| ダッチ | 40950円 | |
| クラウン | 15750円 | |
| ステップワゴン | 65000円 | |
| ライフ | 22050円 | |
| 7か月目(2013年9月) | 入庫台数 3台 | 合計 265486円 |
| 来店・問合せ件数 15件くらい | ボルボ | 170486円 |
| ハーレー | 35000円 | |
| カローラ | 60000円 | |
| 8か月目(2013年10月) | 入庫台数 10台 | 合計 759495円 |
| 来店・問合せ件数 25件くらい | アリスト | 15750円 |
| ハリアー | 117000円 | |
| ハリアー | 90000円 | |
| ハリアー | 120000円 | |
| オデッセイ | 38000円 | |
| プレミオ | 15750円 | |
| BMW | 36750円 | |
| レガシー | 12600円 | |
| BMW(保険) | 234895円 | |
| BMW | 78750円 | |
| 9か月目(2013年11月) | 入庫台数 7台 | 合計 220490円 |
| アルファード(整備) | 4880円 | |
| インプレッサ | 55000円 | |
| プリウス | 15750円 | |
| ジエットスキー(塗装) | 89880円 | |
| アルファード | 17600円 | |
| ステッカー制作 | 5880円 | |
| バス | 31500円 | |
| 10か月目(2013年12月) | 入庫台数 8台 | 合計 633697円 |
| N-BOX(保険) | 190002円 |
|
| AZワゴン | 25800円 | |
| ステップワゴン | 135000円 | |
| プリウス | 79930円 | |
| ゴルフ | 27090円 | |
| ハマー | 46200円 | |
| ハマー | 114450円 | |
| チエロキー | 15225円 | |
| 10か月間 合計 | 新規入庫 47件 | 3,534,638円 |
TMカーボディショップさまは従業員12名、もともと実力のある鈑金屋なのですが、もし御社がこれほどの鈑金屋でなくとも、ご安心下さい。
当店は70代の父と二人で運営していますが、こんな田舎の零細なお店でも、ホームページで集客できていますので・・・




























反町自動車ボデー 群馬.jpg)



岐阜.jpg)


















